Profile
2009年世界最高峰のウルトラトレイルレース「ウルトラトレイル・デュ・モンブラン(現UTMB、3カ国周回、走距離166km)」にて世界3位。
また、同年、全米最高峰のトレイルレース「ウエスタンステイツ100マイルズ」で準優勝など、55歳となる現在も世界レベルのトレイルランニングレースで常に上位入賞を果たしている。
著書に「アルプスを越えろ!激走100マイル(新潮社)」「トレイルランニング入門(岩波書店)」、「トレイルランナー鏑木毅(ランナーズ)」、「トレイルランニング(エイ出版)」、「全国トレイルランコースガイド(エイ出版)」「トレイルランニング~入門からレースまで~(岩波書店)」などがある。
2009年のウルトラトレイル・デュ・モンブランでの世界3位はNHKドキュメンタリー番組(DVD「激走モンブラン」)となり、日本でのトレイルランニングの盛り上がりの火付けとなった。
2011年11月に観光庁スポーツ観光マイスターに任命される。
現在は競技者の傍ら、講演会、講習会、レースディレクターなど国内でのトレイルランニングの普及にも力を注ぐ。
アジア初の本格的100マイルトレイルレースであり、UTMBの世界初の姉妹レースであるウルトラトレイル・マウントフジ(UTMF)の大会実行委員長を務める。また自らがプロデュースしたトレイルレース「神流マウンテンラン&ウォーク」は2012年に過疎地域自立活性化優良事例として総務大臣賞を受賞、疲弊した山村地域の振興、地域に埋もれた古道の再生など地域を盛り上げるモデルケースとなっている。
受賞及び役職
2022年 | 関西大学客員教授就任 |
---|---|
2016年 | 日本トレイルランナーズ協会会長就任 |
2015年 | ITRA(国際トレイルランニング協会)理事就任 ※日本人初 |
2014年 | 東京都自然公園ルール策定委員会 委員 |
2012年 | 第25回ランナーズ賞受賞 ※トレイルランニングでの評価としてははじめて |
2011年 | スポーツ観光マイスター(観光庁) ※トレイルランナーとしてははじめて |
2010年 | 上毛スポーツ賞 特別賞 |
2006年 | 群馬県スポーツ賞(群馬県) |
2005年 | 内閣総理大臣杯(富士登山競走) 2005King of Adventure Sports賞(アドベンチャースポーツマガジン) |
2004年 | 群馬県スポーツ賞(群馬県) |
2003年 | 内閣総理大臣杯(富士登山競走) 群馬県スポーツ賞(群馬県) 読売群馬スポーツ賞(読売新聞社) |
2002年 | 内閣総理大臣杯(富士登山競走) 上毛スポーツ賞 特別賞 |
鏑木毅著作書籍
著書
- アルプスを越えろ!激走100マイル/新潮社
- トレイルランニング入門/岩波書店
- トレイルランナー鏑木毅/ランナーズ
- トレイルランニング/エイ出版
- 全国トレイルランコースガイド/エイ出版
- トレイルランニング~入門からレースまで~/岩波書店
- 富士山一周レースができるまで/ヤマケイ新書
- 鏑木メソッド 3%理論で走りを変える!(2018/6 山と渓谷社)
- プロトレイルランナーに学ぶ やり遂げる技術(2018/5 実務教育出版 )
- 日常をポジティブに変える究極の持久力
(2018/2 ディスカヴァー・トゥエンティワン) - 低糖質&抗酸化ランニングのすすめ
(共著 菊池恵観子 2016/11 実務教育出販)
出演
- NHK「激走モンブラン」
- NHK-BS1「ラン・スマ~街の風になれ~」
DVD
- 「RUN LIKE THE WIND~風となって駆ける~」
- 「激走モンブラン」
戦績
年 | 大会名 | 順位 |
---|---|---|
2018年 | 信越五岳トレイルランニングレース | 63位 |
2017年 | グランレイド・レユニオン(仏領レユニオン島) | 44位 |
2016年 | ULTRA FiORD(チリ) | 2位 |
2015年 | THE NORTH FACE 100K台湾 | 2位(日本人歴代最高位) |
赤城トレイルランニングレース | 総合3位(ゲストランナー) | |
Kobo Trail 2015 | 優勝(ゲストランナー) | |
2014年 | 千羽海崖トレイルランニングレース36km | 優勝(ゲストランナー) |
Hardrock100(アメリカ) | 6位 日本人歴代最速記録 | |
白馬国際トレイルラン50km | 準優勝(ゲストランナー) | |
熊野古道トレイルランニングレース50km | 優勝(ゲストランナー) | |
THE NORTH FACE 100K香港 | 5位(日本人歴代最高位) | |
2013年 | Bighorn100(アメリカ) | 優勝 |
白馬国際トレイルラン50km | 優勝(ゲストランナー) | |
2012年 | 奥久慈トレイルレース | 優勝(オープン) |
OSJおんたけウルトラトレイル100マイル | 優勝 | |
THE NORTH FACE ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC | 10位(悪天候により距離短縮) | |
2011年 | THE NORTH FACE エンデュランス・チャレンジ・チャンピオンシップ・北京 | 3位 |
The Western States Endurance Run(アメリカ) | 5位(40歳以上のコースレコード) | |
Swissalpine Davos | 3位 | |
THE NORTH FACE ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC(フランス・イタリア・スペイン) | 7位 | |
oxfam trailwalker(香港) | 準優勝 | |
THE NORTH FACE エンデュランス・チャレンジ・チャンピオンシップ・サンフランシスコ | 6位 | |
2010年 | THE NORTH FACE エンデュランス・チャレンジ・チャンピオンシップ・北京 | 優勝 |
THE NORTH FACE ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC(フランス・イタリア・スペイン) | 中止 | |
2009年 | 奥久慈トレイル50k | 準優勝 |
THE NORTH FACE エンデュランス・チャレンジ・チャンピオンシップ・北京 | 優勝 | |
The Western States Endurance Run | 準優勝 | |
THE NORTH FACE ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC(フランス・イタリア・スイス) | 3位 | |
2008年 | 青梅高水山トレイルラン | 準優勝 |
志賀野反トレイルレース | 準優勝 | |
OSJおんたけウルトラトレイル | 優勝 | |
THE NORTH FACE ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC(フランス・イタリア・スイス) | 4位 | |
セルフディスカバリーアドベンチャー・イン王滝 クロスマウンテンマラソン | 優勝 | |
日本山岳耐久レース | 準優勝 | |
THE NORTH FACE エンデュランス・チャレンジ・チャンピオンシップ・サンフランシスコ | 3位 | |
京都東山三十六峰マウンテンマラソン | 優勝 | |
2007年 | 第1回箱根エンデュアランス50K | 優勝 |
THE NORTH FACE ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC(フランス・イタリア・スイス) | 12位 | |
第1回赤城トレイルレース | 優勝 | |
京都東山三十六峰マウンテンマラソン | 優勝 | |
2006年 | 兵庫国体山岳競技 縦走 | 6位 |
スカイランナーズワールドシリーズ 第4戦 御嶽スカイレース | 6位 | |
富士登山競走(山頂の部) | 4位 | |
富士登山駅伝(群馬県山岳連盟チームとして) | 優勝 | |
スカイランナーズワールドシリーズ 第6戦 アンドラスカイレース(スペイン・アンドラ) | 10位 | |
三河高原トレイルレース | 優勝 | |
日本山岳耐久レース | 準優勝 | |
京都東山三十六峰マウンテンマラソン | 優勝 | |
2005年 | 岡山国体山岳競技縦走競技 | 準優勝 |
富士登山競走(山頂の部) | 優勝 | |
北丹沢12時間山岳耐久レース | 優勝 | |
富士登山競走(群馬県山岳連盟チームとして) | 準優勝 | |
スカイランナーズワールドシリーズ 第7戦キナバル国際クライマソン(マレーシア) | 10位 | |
日本山岳耐久レース | 優勝 | |
2004年 | 埼玉国体山岳縦走競技 | 優勝 |
東京都山岳連盟コメットカップ | 優勝 | |
大阪府チャレンジ登山マラソン大会 | 優勝 | |
比婆山国際スカイラン | 優勝 | |
富士登山競走(山頂の部) | 3位 | |
スカイランナーズワールドシリーズ第7戦キナバル国際クライマソン(マレーシア) | 16位 | |
2003年 | 静岡国体山岳競技縦走競技 | 3位 |
サイパンマラソン | 優勝 | |
東京都山岳連盟コメットカップ | 優勝 | |
大阪府チャレンジ登山マラソン | 優勝 | |
比婆山国際スカイラン | 準優勝 | |
富士登山競走(山頂の部) | 優勝 | |
北丹沢12時間山岳耐久レース | 優勝 | |
山田昇記念杯登山競争大会 | 優勝 | |
2002年 | 東京都山岳連盟コメットカップ | 優勝 |
大阪府チャレンジ登山マラソン大会 | 優勝 | |
青梅丘陵高水山登山マラソン大会 | 優勝 | |
比婆山国際スカイラン | 優勝 | |
富士登山競走(山頂) | 優勝 | |
北丹沢12時間山岳耐久レース | 優勝 | |
山田昇記念杯登山競争大会 | 優勝 | |
高知国体山岳競技(縦走) | 準優勝 |
主催・プロデュース大会
鏑木毅が欧米でのトレイルランニングの経験をもとに、日本の山や森の美しさを思いっきり体感できるよう独自に企画したレースのことで、今年は7箇所での開催が予定されています。大会ごとにコンセプトとスタイルを変えていますので、順位を競いたいランナーからゆっくり走ることを楽しみたい方まで、多くのみなさんにご参加いただけます。
また、プロデュースレース開催地域には、レース前後にぜひとも訪れたいおすすめのスポットが点在しています。
できればゆっくり滞在いただいて、各地の自然に触れ合っていただきたいと思います。